About the Global Innovation Index
The Global Innovation Index 2013 (GII), in its 6th edition this year, is co-published by Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization (WIPO, a specialized agency of the United Nations).
The core of the GII Report consists of a ranking of world economies' innovation capabilities and results. Recognizing the key role of innovation as a driver of economic growth and prosperity, and the need for a broad horizontal vision of innovation applicable to developed and emerging economies, the GII includes indicators that go beyond the traditional measures of innovation such as the level of research and development.
In just 6 years, the GII has established itself as the premier reference among innovation indices, and has evolved into a valuable benchmarking tool to facilitate public-private dialogue, whereby policymakers, business leaders and other stakeholders can evaluate progress on a continual basis.
To support the global innovation debate, to guide polices and to highlight good practices, metrics are required to assess innovation and related policy performance. The Global Innovation Index (GII) creates an environment in which innovation factors are under continual evaluation, including the following features:
- 142 country profiles, including data, ranks and strengths and weaknesses on 84 indicators
- 84 data tables for indicators from over 30 international public and private sources, of which 60 are hard data, 19 composite indicators, and 5 survey questions
- A transparent and replicable computation methodology including 90% confidence interval for each index ranking (GII, output and input sub-indices) and an analysis of factors affecting year-on-year changes in rankings
The GII 2013 is calculated as the average of two sub-indices. The Innovation Input Sub-Index gauges elements of the national economy which embody innovative activities grouped in five pillars: (1) Institutions, (2) Human capital and research, (3) Infrastructure, (4) Market sophistication, and (5) Business sophistication. The Innovation Output Sub-Index captures actual evidence of innovation results, divided in two pillars: (6) Knowledge and technology outputs and (7) Creative outputs.
Top Ten 2013 ranking
- Switzerland (Number 1 in 2012)
- Sweden (2)
- United Kingdom (5)
- Netherlands (6)
- United States of America (10)
- Finland (4)
- Hong Kong (China) (8)
- Singapore (3)
- Denmark (7)
- Ireland (9)
2013 Top Rankings by Region
Rank in Region | GII 2013 Overall Rank | Country Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central and Southern Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 66 | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84 | Kazakhstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 98 | Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-Saharan Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 53 | Mauritius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 58 | South Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 89 | Uganda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeast Asia and Oceania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | Hong Kong (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | Singapore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latin America and the Caribbean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 39 | Costa Rica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 46 | Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 47 | Barbados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Africa and Western Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | Cyprus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | United Arab Emirates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | United States of America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | Canada
Innovation Per Income Bracket
|
No comments:
Post a Comment